
現在位置:トップページ > 大学総合案内 > 施設紹介 > 施設配置図 > 研究室一覧
研究室一覧
配置図をクリックすると、キャンパス全体配置図と平面図をご覧になれます。
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 教授 | 岸 政美 | 1307 | 1号館 3F |
| 1号館 | 准教授 | 中村 香恵子 | 1214 | 1号館 2F |
| 2号館 | 准教授 | 長松 昌男 | 2305 | 2号館 3F |
| 2号館 | 准教授 | 高島 昭彦 | 2308 | 2号館 3F |
| 2号館 | 主任教授 | 竹澤 聡 | 2310 | 2号館 3F |
| 2号館 | 准教授 | 千葉 一永 | 2312 | 2号館 3F |
| 2号館 | 准教授 | 堀内 寿晃 | 2314 | 2号館 3F |
| 2号館 | 教授 | 太田 佳樹 | 2315 | 2号館 3F |
| 2号館 | 教授 | 一ノ宮 修 | 2101 | 2号館 1F |
| 2号館 | 教授 | 高島 敏行 | 2105 | 2号館 1F |
| 2号館 | 准教授 | 齋藤 繁 | 2106 | 2号館 1F |
| 2号館 | 准教授 | 平元 理峰 | 2107 | 2号館 1F |
| 2号館 | 教授 | 見山 克己 | 2110 | 2号館 1F |
| 2号館 | 教授 | 白濱 芳朗 | 2112 | 2号館 1F |
| 2号館 | 教授 | 河合 洋明 | 2114 | 2号館 1F |
| 2号館 | 教授 | 大竹 秀雄 | 2116 | 2号館 1F |
| 6号館 | 准教授 | 北川 浩史 | 6202 | 6号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 登坂 茂 | 6203 | 6号館 2F |
| 6号館 | 助教 | 吉田 協 | 6108 | 6号館 1F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 教授 | 小川 直久 | 1310 | 1号館 3F |
| 1号館 | 教授 | 木村 信行 | 1203 | 1号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 島 貢 | 6304 | 6号館 3F |
| 6号館 | 講師 | 深井 裕二 | 6305 | 6号館 3F |
| 6号館 | 教授 | 和嶋 雅幸 | 6307 | 6号館 3F |
| 7号館 | 教授 | 川上 敬 | 7302 | 7号館 3F |
| 7号館 | 准教授 | 松崎 博季 | 7304 | 7号館 3F |
| 7号館 | 教授 | 佐々木 一正 | 7305 | 7号館 3F |
| 7号館 | 教授 | 上野 健治 | 7307 | 7号館 3F |
| 7号館 | 主任教授 | 岡崎 哲夫 | 7309 | 7号館 3F |
| 7号館 | 准教授 | 竹沢 恵 | 7311 | 7号館 3F |
| 7号館 | 准教授 | 稲垣 潤 | 7313 | 7号館 3F |
| 7号館 | 教授 | 本郷 節之 | 7202 | 7号館 2F |
| 7号館 | 准教授 | 真田 博文 | 7204 | 7号館 2F |
| 7号館 | 教授 | 奥村 眞司 | 7207 | 7号館 2F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 教授 | 内田 尚志 | 1204 | 1号館 2F |
| 1号館 | 准教授 | 増田 貴宏 | 1206 | 1号館 2F |
| 1号館 | 准教授 | 横山 和義 | 1208 | 1号館 2F |
| 2号館 | 教授 | 中川 嘉宏 | 2201 | 2号館 2F |
| 2号館 | 教授 | 槌本 昌則 | 2206 | 2号館 2F |
| 2号館 | 教授 | 西谷 健一 | 2209 | 2号館 2F |
| 2号館 | 准教授 | 矢神 雅規 | 2210 | 2号館 2F |
| 2号館 | 教授 | 元井 和司 | 2213 | 2号館 2F |
| 2号館 | 教授 | 藤永 清久 | 2215 | 2号館 2F |
| 6号館 | 主任教授 | 鈴木 和彦 | 6207 | 6号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 澤田 孝幸 | 6208 | 6号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 木村 尚仁 | 6210 | 6号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 佐鳥 新 | 6213 | 6号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 棚橋 研二 | 6215 | 6号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 今井 和明 | 6109 | 6号館 1F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 教授 | 高村 政志 | 1207 | 1号館 2F |
| 1号館 | 准教授 | 坂部 俊行 | 1219 | 1号館 2F |
| 2号館 | 准教授 | 塚越 久美子 | 2320 | 2号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 苫米地 司 | 3302 | 3号館 3F |
| 3号館 | 准教授 | 千葉 隆弘 | 3304 | 3号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 下村 憲一 | 3307 | 3号館 3F |
| 3号館 | 准教授 | 久保 勝裕 | 3308 | 3号館 3F |
| 3号館 | 准教授 | 谷口 尚弘 | 3309 | 3号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 飯田 雅史 | 3310 | 3号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 田沼 吉伸 | 3312 | 3号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 武田 寛 | 3313 | 3号館 3F |
| 3号館 | 准教授 | 前田 憲太郎 | 3314 | 3号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 伊東 敏幸 | 3316 | 3号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 鈴木 憲三 | 3204 | 3号館 2F |
| 3号館 | 准教授 | 魚住 昌広 | 3211 | 3号館 2F |
| 3号館 | 主任教授 | 半澤 久 | 3240 | 3号館 2F |
| 3号館 | 教授 | 佐藤 孝 | 3106 | 3号館 1F |
| 3号館 | 教授 | 川人 洋志 | 3110 | 3号館 1F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 講師 | 福原 朗子 | 1305 | 1号館 3F |
| 2号館 | 教授 | 秋野 禎見 | 2326 | 2号館 3F |
| 3号館 | 准教授 | 石田 眞二 | 3504 | 3号館 5F |
| 3号館 | 教授 | 亀山 修一 | 3210 | 3号館 2F |
| 3号館 | 准教授 | 井田 直人 | 3212 | 3号館 2F |
| 3号館 | 准教授 | 今野 克幸 | 3213 | 3号館 2F |
| 3号館 | 教授 | 白石 悟 | 3215 | 3号館 2F |
| 3号館 | 助教 | 木内 伸洋 | 3217 | 3号館 2F |
| 3号館 | 講師 | 佐々木 勝男 | 3218 | 3号館 2F |
| 3号館 | 主任教授 | 水野 雄三 | 3219 | 3号館 2F |
| 3号館 | 准教授 | 川端 伸一郎 | 3221 | 3号館 2F |
| 3号館 | 教授 | 住谷 浩 | 3107 | 3号館 1F |
| 3号館 | 教授 | 岡村 俊邦 | 3109 | 3号館 1F |
| 3号館 | 准教授 | 細川 和彦 | 3111 | 3号館 1F |
| 3号館 | 准教授 | 椎野 亜紀夫 | 3112 | 3号館 1F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 教授 | 早川 修 | 1306 | 1号館 3F |
| 1号館 | 助教 | 峰友 典子 | 1311 | 1号館 3F |
| 1号館 | 准教授 | 奥山 豪 | 1201 | 1号館 2F |
| 1号館 | 教授 | 秋山 敏晴 | 1218 | 1号館 2F |
| 6号館 | 教授 | 下妻 光夫 | 6112 | 6号館 1F |
| 7号館 | 主任教授 | 木村 主幸 | 7212 | 7号館 2F |
| 7号館 | 助教 | 昆 恵介 | 7101 | 7号館 1F |
| 7号館 | 教授 | 有澤 準二 | 7102 | 7号館 1F |
| 7号館 | 准教授 | 早川 康之 | 7103 | 7号館 1F |
| 7号館 | 教授 | 北間 正崇 | 7104 | 7号館 1F |
| 7号館 | 准教授 | 敦賀 健志 | 7105 | 7号館 1F |
| 7号館 | 教授 | 野坂 利也 | 7107 | 7号館 1F |
| 7号館 | 教授 | 佐々木 正巳 | 7108 | 7号館 1F |
| 7号館 | 教授 | 秋山 正晴 | 7110 | 7号館 1F |
| 7号館 | 准教授 | 菅原 俊継 | 7111 | 7号館 1F |
| 7号館 | 教授 | 清水 久恵 | 7112 | 7号館 1F |
| 7号館 | 教授 | 三澤 顕次 | 7115 | 7号館 1F |
| 8号館 | 准教授 | 黒田 聡 | 8102 | 8号館 1F |
| 8号館 | 教授 | 山下 政司 | 8103 | 8号館 1F |
| 8号館 | 准教授 | 安田 義幸 | 8107 | 8号館 1F |
| 8号館 | 准教授 | 関 宏三 | 8108 | 8号館 1F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 講師 | 土田 邦彦 | 1216 | 1号館 2F |
| 2号館 | 教授 | 片桐 康博 | 2329A | 2号館 3F |
| 4号館 | 教授 | 加瀬 誠志 | 4302 | 4号館 3F |
| 4号館 | 教授 | 鈴木 康広 | 4304 | 4号館 3F |
| 4号館 | 助教 | 福田 菜々 | 4306 | 4号館 3F |
| 4号館 | 講師 | 渡辺 功 | 4308 | 4号館 3F |
| 7号館 | 教授 | 木下 正博 | 7209 | 7号館 2F |
| 8号館 | 教授 | 北守 一隆 | 8304 | 8号館 3F |
| 8号館 | 准教授 | 工藤 雅之 | 8307 | 8号館 3F |
| 8号館 | 准教授 | 三田村 保 | 8309 | 8号館 3F |
| 8号館 | 教授 | 小松 隆行 | 8203 | 8号館 2F |
| 8号館 | 教授 | 石塚 文嘉 | 8208 | 8号館 2F |
| 8号館 | 教授 | 三橋 龍一 | 8213 | 8号館 2F |
| 8号館 | 主任教授 | 大堀 隆文 | 8215 | 8号館 2F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 准教授 | 三浦 寛子 | 1215 | 1号館 2F |
| 2号館 | 准教授 | 仲野 修 | 2317B | 2号館 3F |
| 2号館 | 教授 | 室谷 邦行 | 2318 | 2号館 3F |
| 4号館 | 准教授 | 梶谷 崇 | 4203 | 4号館 2F |
| 4号館 | 准教授 | 湯川 恵子 | 4204 | 4号館 2F |
| 4号館 | 教授 | 宮代 信夫 | 4205 | 4号館 2F |
| 4号館 | 教授 | 藤田 勝康 | 4206 | 4号館 2F |
| 4号館 | 主任教授 | 三上 行生 | 4207 | 4号館 2F |
| 4号館 | 准教授 | 佐々木 智之 | 4208 | 4号館 2F |
| 4号館 | 教授 | 岩田 聡 | 4209 | 4号館 2F |
| 4号館 | 准教授 | 碇山 恵子 | 4211 | 4号館 2F |
| 4号館 | 教授 | 濱谷 雅弘 | 4213 | 4号館 2F |
| 4号館 | 准教授 | 坂井 俊文 | 4220A | 4号館 2F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 3号館 | 教授 | 星野 政幸 | 3315 | 3号館 3F |
| 3号館 | 教授 | 笠原 篤 | 3216 | 3号館 2F |
| 3号館 | 教授 | 神谷 光彦 | 3222 | 3号館 2F |
| 3号館 | 教授 | 間山 正一 | 3223 | 3号館 2F |
| 号館 | 職名 | 氏名 | 室番号(研究室) | 配置図 |
|---|---|---|---|---|
| 1号館 | 教授 | 浦田 政則 | 1202 | 1号館 2F |
| 1号館 | 教授 | 蓑嶋 和央 | 1210 | 1号館 2F |
| 1号館 | 教授 | 佐藤 真理子 | 1213 | 1号館 2F |
| 1号館 | 教授 | 小林 直規 | 1217 | 1号館 2F |
| 2号館 | 教授 | 北守 昭 | 2319 | 2号館 3F |
| 2号館 | 教授 | 本間 芳樹 | 2321 | 2号館 3F |
| 2号館 | 教授 | 秋田 松年 | 2327 | 2号館 3F |
| 2号館 | 教授 | 石本 詔男 | 2329B | 2号館 3F |

