
現在位置:トップページ > 大学総合案内 > 施設紹介 > 施設配置図 > 実験・実習室一覧
実験・実習室一覧
配置図をクリックすると、キャンパス全体配置図と平面図をご覧になれます。
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| 化学実験室 | 1301 | 1号館 3F |
| 有機化学実験室 | 1303 | 1号館 3F |
| 光学実験室 | 1309 | 1号館 3F |
| 物理実験室 | 1313 | 1号館 3F |
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| XMA室 | 2104 | 2号館 1F |
| 電気電子第1実験室 | 2124 | 2号館 1F |
| 材料力学第1実験室 | 2126 | 2号館 1F |
| マテリアルコントロール実験室 | 2127 | 2号館 1F |
| 機械力学実験室・材料力学第2実験室 | 2128 | 2号館 1F |
| エネルギー・ビークル実験室 | 2129 | 2号館 1F |
| 電気デジタルシステム共同実験室 | 2202 | 2号館 2F |
| 電気電子特別演習室 | 2208 | 2号館 2F |
| 制御システム実験室 | 2212 | 2号館 2F |
| 磁気機能デバイス第2実験室 | 2225 | 2号館 2F |
| 知的システム実験室 | 2226 | 2号館 2F |
| 宇宙システム工学実験室 | 2227 | 2号館 2F |
| 電気機械実験室・ゼミ室 | 2228 | 2号館 2F |
| 電気電子第3実験室 | 2229 | 2号館 2F |
| 電気電子第2実験室 | 2230 | 2号館 2F |
| 電気電子工作室 | 2231 | 2号館 2F |
| 電磁エネルギー実験室 | 2232 | 2号館 2F |
| 電力システム実験室・ゼミ室 | 2233 | 2号館 2F |
| 計算機アーキテクチャ実験室・ゼミ室 | 2234 | 2号館 2F |
| 流れ設計実験室 | 2302 | 2号館 3F |
| 計測制御実験室 | 2307 | 2号館 3F |
| 知能デザイン実験室・ゼミ室 | 2330 | 2号館 3F |
| 実験室・ゼミ室 | 2331 | 2号館 3F |
| 機械設計実験室 | 2332 | 2号館 3F |
| メカトロニクス実験室 | 2333 | 2号館 3F |
| ロボティクス工房A | 2335 | 2号館 3F |
| ロボティクス工房B | 2336 | 2号館 3F |
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| 環境生物実験室・ゼミ室 | 3101 | 3号館 1F |
| 景観デザインスタジオ・ゼミ室 | 3113 | 3号館 1F |
| 総合構造実験室 | 3114 | 3号館 1F |
| 構造実験室・構造材料実験室 | 3115 | 3号館 1F |
| 骨材試験室 | 3116 | 3号館 1F |
| 木材試験室 | 3117 | 3号館 1F |
| 建築材料実験室 | 3119 | 3号館 1F |
| 恒温恒湿室 | 3120 | 3号館 1F |
| 水理海岸実験室 | 3122 | 3号館 1F |
| 水理海岸小実験室 | 3123 | 3号館 1F |
| 地盤工学実験室 | 3124 | 3号館 1F |
| 地盤工学実験室 | 3125 | 3号館 1F |
| まちづくりスタジオ・ゼミ室 | 3126 | 3号館 1F |
| 自然再生実験室・ゼミ室 | 3127 | 3号館 1F |
| 生活空間スタジオ・ゼミ室 | 3128 | 3号館 1F |
| 地形情報分析室 | 3224 | 3号館 2F |
| 精密測定実験室 | 3230 | 3号館 2F |
| 地域交通マネジメント実験室・ゼミ室 | 3232 | 3号館 2F |
| 構造工学実験室・ゼミ室 | 3237 | 3号館 2F |
| 道路交通施設デザイン実験室・ゼミ室 | 3239 | 3号館 2F |
| 都市計画スタジオ・ゼミ室 | 3323 | 3号館 3F |
| 都市計画スタジオ・ゼミ室 | 3324 | 3号館 3F |
| 建築計画スタジオ・ゼミ室 | 3325 | 3号館 3F |
| プレゼンテーション演習室 | 3401 | 3号館 4F |
| 環境分析演習室 | 3402 | 3号館 4F |
| 建築製図室1 | 3409 | 3号館 4F |
| 建築製図室2 | 3410 | 3号館 4F |
| 建築製図室3 | 3411 | 3号館 4F |
| ユニバーサルデザインスタジオ・ゼミ室 | 3501 | 3号館 5F |
| デザイン工房2 | 3503 | 3号館 5F |
| 社会基盤演習室 | 3506A | 3号館 5F |
| 社会基盤演習室 | 3506B | 3号館 5F |
| 建築製図室4 | 3507 | 3号館 5F |
| デザイン工房1 | 3508 | 3号館 5F |
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| 交通システム工学実験室 | 4101 | 4号館 1F |
| 環境雪氷工学実験室 | 4102 | 4号館 1F |
| 環境雪氷工学実験室 | 4103 | 4号館 1F |
| X線回析・分析実験室 | 4105 | 4号館 1F |
| 環境工学実験室1 | 4106 | 4号館 1F |
| 建築低温実験室 | 4107 | 4号館 1F |
| 材料小実験室 | 4108 | 4号館 1F |
| 地盤工学演習室 | 4110 | 4号館 1F |
| 道路材料実験室 | 4112 | 4号館 1F |
| 鋼構造実験室 | 4113 | 4号館 1F |
| 建築仕上材料実験室 | 4115 | 4号館 1F |
| 吹雪風洞実験室 | 4117 | 4号館 1F |
| 寒地地盤工学実験室 | 4118 | 4号館 1F |
| デザインスタジオ・ゼミ室 | 4201 | 4号館 2F |
| デザインスタジオ・ゼミ室 | 4202 | 4号館 2F |
| 環境化学実験室 | 4210 | 4号館 2F |
| 生命地域スタジオ・ゼミ室 | 4212 | 4号館 2F |
| 環境工学実験室2 | 4216 | 4号館 2F |
| デザインスタジオ・ゼミ室 | 4219 | 4号館 2F |
| デザインスタジオ・ゼミ室 | 4220 | 4号館 2F |
| 情報数理デザイン実験室 | 4307 | 4号館 3F |
| メディア・コミュニケーション研究室 | 4309 | 4号館 3F |
| 図形情報デザイン実験室 | 4312 | 4号館 3F |
| システム・メディア実験室 | 4313 | 4号館 3F |
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| 人間社会学科マルチパーパスルーム | 5205 | 5号館 2F |
| 情報技術センター | 5301 | 5号館 3F |
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| エンジンシステム第1実験室 | 6101 | 6号館 1F |
| エンジンシステム第2実験室 | 6102 | 6号館 1F |
| エンジンシステム第3実験室 | 6103 | 6号館 1F |
| 機械加工第1実験室 | 6104 | 6号館 1F |
| 機械加工実習室 | 6105 | 6号館 1F |
| 伝熱工学第2実験室 | 6106 | 6号館 1F |
| 機械加工第2実験室 | 6107 | 6号館 1F |
| プラズマエレクトロニクス実験室 | 6115 | 6号館 1F |
| 電波暗室 | 6116 | 6号館 1F |
| 伝熱工学実験室 | 6117 | 6号館 1F |
| 伝熱工学第3実験室 | 6118 | 6号館 1F |
| 流体工学実験室 | 6119 | 6号館 1F |
| 機能材料デバイス共同実験室 | 6216 | 6号館 2F |
| 磁気機能デバイス第1実験室 | 6217 | 6号館 2F |
| 分子フォトエレクトロニクス実験室 | 6218 | 6号館 2F |
| 量子物性工学実験室 | 6219 | 6号館 2F |
| 半導体材料・プロセス評価実験室 | 6220 | 6号館 2F |
| 半導体物性実験室 | 6221 | 6号館 2F |
| 電気電子第4実験室 | 6223 | 6号館 2F |
| 情報ネットワーク応用実験室 | 6309 | 6号館 3F |
| ネットワークビジネスシミュレーション実験室 | 6310 | 6号館 3F |
| コンピュータコミュニケーションネットワーク実験室 | 6311 | 6号館 3F |
| ディジタルデータ解析実験室 | 6312 | 6号館 3F |
| ネットワーク制御実験室 | 6313 | 6号館 3F |
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| 臨床工学第2実習室 | 7106 | 7号館 1F |
| 臨床応用第2実験室 | 7113 | 7号館 1F |
| バイオエレクトロマグティクス実験室 | 7116 | 7号館 1F |
| 感性センサ工学実験室 | 7117 | 7号館 1F |
| 臨床工学第1実習室 | 7118 | 7号館 1F |
| 医療福祉工学実験室 | 7119 | 7号館 1F |
| 医用光計測実験室 | 7120 | 7号館 1F |
| 生体電子計測実験室 | 7121 | 7号館 1F |
| 生化学実験室 | 7122 | 7号館 1F |
| 遺伝子工学実験室 | 7123 | 7号館 1F |
| 微生物学実験室 | 7124 | 7号館 1F |
| 感染制御実験室 | 7125 | 7号館 1F |
| 医療福祉工学科実習室 | 7151 | 7号館 1F |
| 医療福祉工学科実習室 | 7152 | 7号館 1F |
| 医療福祉工学科実習室 | 7153 | 7号館 1F |
| 情報ネットワークシステム実験室 | 7205 | 7号館 2F |
| デジタルコンテンツデザイン実験室 | 7218 | 7号館 2F |
| ユビキタスネットワーク実験室 | 7317 | 7号館 3F |
| 情報ネットワーク工学実験室 | 7318 | 7号館 3F |
| 情報ネットワーク基礎実験室 | 7319 | 7号館 3F |
| 情報フロンティア工学科実験室 | 7320 | 7号館 3F |
| ソフトコンピューディング実験室 | 7321 | 7号館 3F |
| 情報メディアネットワーク実験室 | 7322 | 7号館 3F |
| モバイルシステム実験室 | 7323 | 7号館 3F |
| ワイヤレスネットワーク実験室 | 7320 | 7号館 3F |
| 光ファイバ工学実験室・ゼミ室 | 7321 | 7号館 3F |
| 音声情報システム実験室 | 7322 | 7号館 3F |
| エルゴマ情報ネットワーク実験室 | 7323 | 7号館 3F |
| 室名 | 室番号 | 配置図 |
|---|---|---|
| 臨床応用第1実験室 | 8101 | 8号館 1F |
| 医療情報工学実験室 | 8104 | 8号館 1F |
| 人間機能情報実験室 | 8106 | 8号館 1F |
| 数値モデリングデザイン実験室 | 8110 | 8号館 1F |
| ソフトウェアデザイン実験室 | 8113 | 8号館 1F |
| ビジネス情報デザイン実験室 | 8116 | 8号館 1F |
| マルチメディアデザイン実験室 | 8201 | 8号館 2F |
| マネージメントサイエンス実験室 | 8204 | 8号館 2F |
| 感性・言語処理実験室 | 8205 | 8号館 2F |
| 知能システム工学実験室 | 8211 | 8号館 2F |
| 知能情報デザイン実験室 | 8217 | 8号館 2F |
| ソフトコンピューティング実験室 | 8301 | 8号館 3F |
| 自然言語処理実験室 | 8302 | 8号館 3F |
| 情報デザイン実験室 | 8305 | 8号館 3F |

